Weather forecast for September 22, 2022 in Lorain, Ohio
On our website you will find weather forecast for September 22, 2022 in Lorain
September 22, 2022 in Lorain
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (59° — 62°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 98% |
Wind | 22 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° |
Feels like | 59° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 83% |
Wind | 24 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 60° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 100% |
Wind | 22 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 82% |
Wind | 25 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 66° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 75% |
Wind | 18 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 72° (68° — 72°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 88% |
Wind | 16 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 75° (73° — 75°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 20 mph |
September 22, 2022 in Lorain
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 82° (78° — 82°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 27% |
Wind | 14 mph |